Claustroen Podología
Profesores colaboradores externos
Grado en Podología 2025-26
| Grado en Podología | Número de profesores | ||
| Profesores con dedicación exclusiva | total | 7 | 41,18% |
| doctores | 5 | 71,43% | |
| acreditados | 2 | 28,57% | |
| Profesores con dedicación parcial/plena | total | 10 | 58,82% |
| doctores | 3 | 30,00% | |
| acreditados | 1 | 10,00% | |
| Total de profesores del título | total | 17 | 100,00% |
| doctores | 8 | 47,06% | |
| acreditados | 3 | 17,65% |

















