ClaustroGrado en Terapia Ocupacional
Grado en Terapia Ocupacional 2024-2025
| Grado en Terapia Ocupacional | Número de profesores | ||
| Profesores con dedicación exclusiva | total | 9 | 34,78% |
| doctores | 7 | 77,78% | |
| acreditados | 2 | 22,22% | |
| Profesores con dedicación parcial/plena | total | 14 | 65,22% |
| doctores | 8 | 57,14% | |
| acreditados | 1 | 7,14% | |
| Total de profesores del título | total | 23 | 100,00% |
| doctores | 15 | 65,22% | |
| acreditados | 3 | 13,04% |




















