ClaustroGrado en Terapia Ocupacional
Grado en Terapia Ocupacional 2025-2026
| Grado en Terapia Ocupacional | Número de profesores | ||
| Profesores con dedicación exclusiva | total | 7 | 33,33% |
| doctores | 6 | 85,71% | |
| acreditados | 2 | 28,57% | |
| Profesores con dedicación parcial/plena | total | 14 | 66,67% |
| doctores | 7 | 50,00% | |
| acreditados | 1 | 7,14% | |
| Total de profesores del título | total | 21 | 100,00% |
| doctores | 13 | 61,90% | |
| acreditados | 3 | 14,29% |




















