ClaustroGrado en Educación Social
| Ed. SOCIAL 25-26 | Número de profesores | ||
| Profesores con dedicación exclusiva | total | 8 | 34,78% |
| doctores | 6 | 75,0% | |
| acreditados | 2 | 33,33% | |
| Profesores con dedicación parcial/plena | total | 15 | 65,21% |
| doctores | 7 | 46,66% | |
| acreditados | 1 | 14,25% | |
| Total de profesores del título | total | 22 | 100,00% |
| doctores | 13 | 56,52% | |
| acreditados | 3 | 23,07% |






















